Fenología/Citas interés 2012 | Fenología/Citas interés 2013 | Fenología/Citas interés 2014 | Fenología/Citas interés 2015 | Fenología/Citas interés 2016 | Fenología./Citas interés 2017 | Fenología/Citas interés 2018 | Fenología/Citas interés 2019 | Fenología/Citas interés 2020 | Fenología/Citas interés 2021 | Fenología/Citas interés 2022 | Fenología/Citas interés 2023
Fenología-Citas de Interés: temporada 2024
Diciembre 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
11/12/24 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 3 machos y 1 hembra. Vuelven a verse el 13/12 (RFG) y el 26/12 (RFG). |
11/12/24 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 22 | RFG | 8 machos y 14 hembras. E 13/12 se observan 8 machos y 16 hembras (RFG), y el 26/12 un total de 28 ej. (RFG). |
12/12/24 | Lechuza común (Tyto alba) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Observación diurna. |
12/12/24 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 193 | RFG | -- |
26/12/24 | Porrón europeo (Aythya ferina) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. |
Autor-es:
RFG: Rufino Fernández González
Noviembre 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/11/24 | Garceta grande (Egretta alba) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
02/11/24 | Archibebe oscuro (Tringa erythropus) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
02/11/24 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
17/11/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Carazo | 8 | AAN, JPPC | -- |
17/11/24 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Carazo | 1 | AAN, JPPC | -- |
18/11/24 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 4 | JIMM | -- |
18/11/24 | Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
JLA: José Luis Arroyo
JPPC: José Pedro Portillo Carpintero
RFG: Rufino Fernández González
Octubre 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/10/24 | Silbón europeo (Mareca penelope) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación postnupcial. |
05/10/24 | Focha común (Fulica atra) | Palacios de la Sierra | 30 | RFG | -- |
05/10/24 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Palacios de la Sierra | 8 | RFG | -- |
05/10/24 | Agachadiza común (Gallinago gallinago) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación postnupcial. |
05/10/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Briongos | 10 | AAN | Primera observación postnupcial. |
14/10/24 | Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | Salas de los Infantes | 1000 | RFG | Al menos. Migrando al SO. |
18/10/24 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Castrovido | 5 | RFG | Migrando al S. Primera observación postnupcial. |
22/10/24 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Alarcia | -- | RFG | -- |
23/10/24 | Abubilla (Upupa epops) | Villasur de Herreros | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
24/10/24 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Villasur de Herreros | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
30/10/24 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Torre | 180 | RFG | Bandos de 100 y 80 ejemplares migrando al S. |
31/10/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Briongos | 5 | JPPC | -- |
31/10/24 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | -- | RFG | Migración nocturna. |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
JPPC: José Pedro Portillo Carpintero
RFG: Rufino Fernández González
Septiembre 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/09/24 | Morito común (Plegadis falcinellus) | Palacios de la Sierra | 4 | JIMM | Se ven 2 ejemplares el 14/09 (JIMM). |
05/09/24 | Aguilucho lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | Se ve 1 ejemplar el 30/09 (RFG). |
05/09/24 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Joven. Última observación de la temporada. |
07/09/24 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
09/09/24 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Arauzo de Salce | 1 | JIMM | Joven. |
09/09/24 | Aguilucho lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Arauzo de Salce | 1 | JIMM | -- |
18/09/24 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | KZM | Primera observación postnupcial. Vuelve a verse el 30/09 (RFG). |
21/09/24 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Vuelve a verse el 24/09 (RFG), el 26/09 (KZM), el 27/09 (RFG), el 29/09 (FJHZ, GHE,JIMM) y el 30/09 (JIMM, KZM, RFG).. |
22/09/24 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación postnupcial. |
29/09/24 | Ánade rabudo (Anas acuta) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | Primera observación postnupcial. Se ven 3 ejemplares el 30/09 (RFG). |
29/09/24 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
30/09/24 | Focha común (Fulica atra) | Palacios de la Sierra | 30 | RFG | -- |
30/09/24 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
30/09/24 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
Autor-es:
FJHZ: Francisco Javier Herrero Zorrilla
GHE: Gonzalo _Herrero Burgos
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
KZM: Koldo Zubiaga Martín
RFG: Rufino Fernández González
Agosto 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
09/08/24 | Aguilucho lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Arauzo de Salce | 1 | JIMM | -- |
18/08/24 | Porrón moñudo (Aythya fuligula) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
18/08/24 | Aguilucho lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
18/08/24 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Se ven otros 2 ejemplares el 30/08 (JIMM). |
23/08/24 | Morito común (Plegadis falcinellus) | Palacios de la Sierra | 4 | JIMM | Vuelven a verse el 24/08 (JIMM). |
23/08/24 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Vuelven a verse el 24/08 (JIMM). |
27/08/24 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Salas de los Infantes | 5 | CEDG | -- |
30/08/24 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 12 | JIMM | -- |
31/08/24 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 6 | GDP | -- |
Autor-es:
CEDG: César Díez González
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
Julio 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
13/07/24 | Porrón europeo (Aythya ferina) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 2 parejas. |
13/07/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Cita estival. |
13/07/24 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 9 | RFG | -- |
13/07/24 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 7 | RFG | 5 adultos y 2 jóvenes. |
25/07/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Riocavado de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
28/07/24 | Gaviota de Audouin (Larus audouinii) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | Juvenil. |
Autor-es:
JLA: José Juis Arroyo
RFG: Rufino Fernández González
Junio 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/06/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Cita estival. |
04/06/24 | Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Ejemplar con anilla amarilla con código H412 en pata derecha. |
15/06/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
21/06/24 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
22/06/24 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | -- |
22/06/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
24/06/24 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
Autor-es:
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
RFG: Rufino Fernández González
Mayo 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
04/05/24 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Vuelven a verse 5 ejemplares el 18/05 (JIMM). |
04/05/24 | Garceta grande (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
04/05/24 | Archibebe oscuro (Tringa erythropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
06/05/24 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
06/05/24 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos. Primera observación de la temporada. |
09/05/24 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
09/05/24 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | Vuelven a verse el 11/05 (JIMM, RFG). |
11/05/24 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. |
18/05/24 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Depredado por un halcón peregrino. |
27/05/24 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Fresneda de la Sierra Tirón | 3 | RFG | Con ganado vacuno. |
Autor-es:
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
RFG: Rufino Fernández González
Abril 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/04/24 | Garceta común (Egretta garzetta) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | --. |
03/04/24 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
03/04/24 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
04/04/24 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Palacios de la Sierra | 3 | JIMM | --. |
04/04/24 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | --. |
04/04/24 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | Se observa 1 ejemplar el 13/04 (RFG); y 4 ejemplares el 19/04 (JIMM), el 20/04 (JIMM y RFG) y el 22/04 (RFG).. |
04/04/24 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | --. |
04/04/24 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Arauzo de Salce | 7 | JIMM | --. |
04/04/24 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Castrovido | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
04/04/24 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Castrovido | 5 | RFG | Última observación prenupcial. |
06/04/24 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. |
06/04/24 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 9 | RFG | Primera observación de la temporada. |
06/04/24 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
06/04/24 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
07/04/24 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. |
09/04/24 | Curruca zarcera (Sylvia communis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
09/04/24 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Castrovido | 1 | RFG | Última observación prenupcial. |
10/04/24 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Fresneda de la Sierra Tirón | 1 | RFG | Macho cantando. |
12/04/24 | Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Morfo claro. Primera observación de la temporada. |
13/04/24 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | 2 machos y 1 hembra. |
13/04/24 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 45 | RFG | 24 machos y 21 hembras. |
13/04/24 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | --. |
15/04/24 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
15/04/24 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
15/04/24 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
15/04/24 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Pineda de la Sierra | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
16/04/24 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Salas de los Infantes | 16 | RFG | Migrando al N. Primera observación de la temporada. |
18/04/24 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Arauzo de Salce | 1 | GDP | --. |
19/04/24 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 2 | JIMM | --. |
19/04/24 | Archibebe común (Tringa totanus) | Arauzo de Salce | 1 | JIMM | --. |
19/04/24 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Arauzo de Salce | 4 | JIMM | --. |
19/04/24 | Mirlo capiblanco (Tordus torquatus) | Torrelara | 1 | MAL | --. |
20/04/24 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 10 | RFG | --. |
20/04/24 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. |
21/04/24 | Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
22/04/24 | Avión zapador (Riparia riparia) | Palacios de la Sierra | 17 | RFG | En bando mixto con golondrinas comunes. Primera observación de la temporada. |
23/04/24 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
23/04/24 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Pineda de la Sierra | 4 | RFG | -- |
303/04/24 | Vencejo común (Apus apus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
MAL: Michael Alves
RFG: Rufino Fernández González
Marzo 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/03/24 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 50 | RFG | Aproximadamente. Vuelven a verse 26 ejemplares el 03/03 (RFG) y 40 ejemplares el 11/03 (RFG). |
06/03/24 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 9 | IYO | -- |
06/03/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 2 | IYO | -- |
08/03/24 | Garceta grande (Egretta alba) | Lerma | 1 | RFG | -- |
12/03/24 | Chocha perdiz (Scolopax rusticola) | Ura | 1 | IYO | -- |
12/03/24 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
13/03/24 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
14/03/24 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 3 | CFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
15/03/24 | Rabilargo ibérico (Cyanopica cooki) | Palacios de la Sierra | 60 | RFG | -- |
18/03/24 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 20 | RFG | -- |
18/03/24 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 11 | RFG | Primera observación de la temporada. |
18/03/24 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 15 | RFG | -- |
18/03/24 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
18/03/24 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Palacios de la Sierra | 15 | RFG | -- |
18/03/24 | Cuco común (Cuculus canorus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
20/03/24 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Covarrubias | 1 | RFG | -- |
21/03/24 | Abubilla (upupa epops) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
22/03/24 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
23/03/24 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
23/03/24 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Arauzo de Salce | 1 | GDP | -- |
23/03/24 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/03/24 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. |
25/03/24 | Abubilla (upupa epops) | Pineda de la Sierra | 1 | RFG | -- |
26/03/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Neila | 1 | DNG | -- |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
DNG: David Nuño González
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
IYO: Israel Yáñez Ortega
RFG: Rufino Fernández González
Febrero 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/02/24 | Colimbo grande (Gavia immer) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Joven. Última observación. |
02/02/24 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 2 parejas; vuelven a verse el 10/02 (RFG). |
02/02/24 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | -- |
02/02/24 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Pareja. Se ven 1 macho y dos hembras el 10/02 (RFG) y el 17/02 (RFG). |
02/02/24 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Primera observación de la temporada. |
05/02/24 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Santo Domingo de Silos | 2 | RFG | -- |
08/02/24 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Covarrubias | 2 | RFG | -- |
10/02/24 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
10/02/24 | Correlimos común (Calidris alpina) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
12/02/24 | Grulla común (Grus grus) | Salas de los Infantes | 70 | RFG | Migrando al N. |
14/02/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Ahedo | 7 | IYO | -- |
15/02/24 | Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | Salas de los Infantes | 29 | RFG | Migrando. |
15/02/24 | Cuervo grande (Corvus corax) | Salas de los Infantes | 126 | RFG | Dirigiéndose hacia el dormidero. |
16/02/24 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | Villasur de Herreros | 1 | RFG | Hostigando a ánades azulones.. |
17/02/24 | Grulla común (Grus grus) | Huerta de Rey | 90 | GDP | Migrando al N. |
17/02/24 | Grulla común (Grus grus) | Palacios de la Sierra | 140 | JIMM | Migrando al NO. |
23/02/24 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 50 | RFG | Aproximadamente. Vuelven a verse el 24/02 (RFG) y otros 20 ejemplares el 27/02 (RFG). |
24/02/24 | Milano negro (Milvus migrans) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/02/24 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Salas de los Infantes | 68 | RFG | 66 ejemplares migrando al E y 2 ejemplares sedimentados.. |
24/02/24 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Migrando al N.. |
Autor-es:
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
IYO: Israel Yáñez Ortega
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
RFG: Rufino Fernández González
Enero 2024
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/01/24 | Colimbo grande (Gavia immer) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM, RFG | Joven; vuelve a ser visto el 06/01 (RBG), el 07/01 (AIBC, DSM, JIMM), el 08/01 (IYO, JIMM), el 09/01 (RFG), el 13/01 (RFG), el 18/01 (DSM), el 20/01 (MAB), el 23/01 (IYO), el 24/01 (JIMM) y el 26/01 (JIMM). |
07/01/24 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 13-15 | AIBC, DSM,JIMM | Se observan otros 4 ejemplares el 26/01 (JIMM). |
09/01/24 | Gaviota reidora (Croicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
09/01/24 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
12/01/24 | Garceta grande (Egretta alba) | Lerma | 2 | RFG | -- |
22/01/24 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 20 | RFG | -- |
24/01/24 | Ánsar común (Anser anser) | Palacios de la Sierra | 5 | JIMM | -- |
26/01/24 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Macho. |
29/01/24 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Tejada | 2 | IYO | -- |
29/01/24 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 23 | IYO | -- |
29/01/24 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 5 | IYO | -- |
31/01/24 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Villasur de Herreros | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
AIBC: Aitana Barriuso Caraballo
DSM: Diego Santamaría Merino
IYO: Israel Yáñez Ortega
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
MAB: Mario Alonso Blanco
RBG: Reyes Baciero González
RFG: Rufino Fernández González